Emlak Verisi & Bölge Analizi • Güncelleme: 2 Kasım 2026
Villa m² Fiyatları 2026: İlçe İlçe Rehber
Ege ve Akdeniz kıyısındaki 21 ilçede satılık villaların m² fiyatları. Rakamlar, Ekim 2026’da yayında olan aktif ilanların medyanıdır; talep edilen fiyatlardır, tapu bedeli değildir.
| İlçe | İl | Medyan ₺/m² | Alt – Üst Çeyrek | Aktif İlan |
|---|---|---|---|---|
| Bodrum | Muğla | 129.842 ₺ | 103.874 – 162.303 ₺ | 1140 |
| Çeşme | İzmir | 129.045 ₺ | 103.236 – 161.306 ₺ | 557 |
| Datça | Muğla | 118.389 ₺ | 94.711 – 147.986 ₺ | 136 |
| Urla | İzmir | 115.374 ₺ | 92.299 – 144.218 ₺ | 312 |
| Kaş | Antalya | 109.331 ₺ | 87.465 – 136.664 ₺ | 196 |
| Marmaris | Muğla | 102.095 ₺ | 81.676 – 127.618 ₺ | 207 |
| Fethiye | Muğla | 99.039 ₺ | 79.231 – 123.799 ₺ | 691 |
| Güzelbahçe | İzmir | 98.472 ₺ | 78.778 – 123.090 ₺ | 102 |
| Ayvalık | Balıkesir | 97.513 ₺ | 78.010 – 121.891 ₺ | 638 |
| Foça | İzmir | 88.690 ₺ | 70.952 – 110.863 ₺ | 322 |
| Konyaaltı | Antalya | 86.419 ₺ | 69.135 – 108.024 ₺ | 441 |
| Karaburun | İzmir | 82.169 ₺ | 65.735 – 102.711 ₺ | 190 |
| Milas | Muğla | 79.255 ₺ | 63.404 – 99.069 ₺ | 453 |
| Alanya | Antalya | 75.527 ₺ | 60.422 – 94.409 ₺ | 885 |
| Kuşadası | Aydın | 74.566 ₺ | 59.653 – 93.208 ₺ | 1518 |
| Edremit | Balıkesir | 73.010 ₺ | 58.408 – 91.262 ₺ | 1426 |
| Menderes | İzmir | 71.226 ₺ | 56.980 – 89.032 ₺ | 543 |
| Sapanca | Sakarya | 69.773 ₺ | 55.818 – 87.216 ₺ | 122 |
| Didim | Aydın | 69.158 ₺ | 55.326 – 86.448 ₺ | 1694 |
| Seferihisar | İzmir | 67.605 ₺ | 54.084 – 84.506 ₺ | 630 |
| Döşemealtı | Antalya | 62.593 ₺ | 50.075 – 78.242 ₺ | 373 |
İlçe Rehberleri
Urla Villa m² Fiyatları 2026
Çeşme Villa m² Fiyatları 2026
Bodrum Villa m² Fiyatları 2026
Güzelbahçe Villa m² Fiyatları 2026
Seferihisar Villa m² Fiyatları 2026
Foça Villa m² Fiyatları 2026
Menderes Villa m² Fiyatları 2026
Karaburun Villa m² Fiyatları 2026
Kuşadası Villa m² Fiyatları 2026
Didim Villa m² Fiyatları 2026
Edremit Villa m² Fiyatları 2026
Ayvalık Villa m² Fiyatları 2026
Fethiye Villa m² Fiyatları 2026
Marmaris Villa m² Fiyatları 2026
Milas Villa m² Fiyatları 2026
Datça Villa m² Fiyatları 2026
Kaş Villa m² Fiyatları 2026
Konyaaltı Villa m² Fiyatları 2026
Döşemealtı Villa m² Fiyatları 2026
Alanya Villa m² Fiyatları 2026
Sapanca Villa m² Fiyatları 2026
Pazarlık stratejisi için: Ev alırken pazarlık nasıl yapılır? Veriye dayalı 6 adım. Villa inşaat maliyeti için: Mimari proje m² fiyatları 2026.
✦
Yerinde Teknik Keşif & Proje Fizibilitesi
Bölgede Villa veya Arsa mı Düşünüyorsunuz?
Taşınmazınızda yerinde keşif yapalım; imar durumu, 3D kütle yerleşimi ve villa inşaat maliyetinizi birlikte netleştirelim.
✦
Mimari tasarımda %50 Peşin - %30 3D Onay - %20 Teslim güvencesi
✦
İnşaat ve uygulamada resmi 10 Eşit Haftalık Hakediş modeli
✦
Canlı mobil müşteri paneli ile günlük şantiye & bütçe takibi
✦
İlk yerinde teknik keşif ve konsept değerlendirme toplantısı ücretsiz